Gaosiga Maualuga o le C Type Fin Press
O le faasologa o laina lolomi fin otometi e fausia ai le tekinolosi a Taiwan o le mamanu aupito lata mai mo le laina gaosiga o le tuiina o fin.
O le tuufaatasiga autū: faiga e tatala ai le uʻamea alumini (photoelectric induction automatic discharge), masini puipui alumini o le masini suauu, faatasi ai ma se mamanu fou, pisa maualalo, masini lolomi saʻo maualuga, uʻamea saʻo maualuga, faiga oso tasi ma faalua (filifiliga), o se faiga toso meafaitino, o le mamanu lata mai o le ituaiga taʻiala taʻiala, masini e aoina ai faapalaga, le fesoʻotaʻiga tagata-masini o le faiga faʻafoe eletise faʻapolofesa.
| afi | Taiwan TECO |
| Fa'aliliuga o taimi | Taiwan TECO |
| U'amea | NSK a Iapani |
| PLC | OMRON Iapani |
| Tau solenoid faalua | Taco Iapani |
| Masini e puipuia ai le mamafa o le avega tele | Taiwan KINGAIR |
| Fa'asolo | OMRON Iapani |
| Taua eletise maneta | ISA MAC |
| Pu'u | Italia OMPI |
| Pamu suāuu eletise | Iapani THI |
| Vaega eletise | Farani TE |
| Fa'amaufa'ailoga | Taiwan NAK |
| Fa'aoga | Taiwan NEINVEW |
| Mea | Fa'amatalaga | ||||||
| Fa'ata'ita'iga | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Malosiaga | KN | 450 | 450 | ||||
| Fa'asolosolo o le Fa'amalosi | mm | 1.6 | |||||
| Fa'ase'e-Slokes | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Ta'i Maualuga i le Minute | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Ta'i La'ititi i le Minute | SPM | 120 | |||||
| Maualuga o le Oti | mm | Max270 | |||||
| Fetuunaiga o le Maualuga o le Mate | mm | 60 | |||||
| Fa'a'ī Loloto | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Tele o le pito i lalo o le Slide (LR × FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Tele o le Laulau (LR × FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Mafiafia o le Laulau | mm | 80 | |||||
| Afi Autu | KW | 5.5 | |||||
| Lautele o Meafaitino | mm | ≤330 (E mafai ona fetu'una'i) | |||||
| Umi o le Faaputuga | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Aoina o le Maualuga o Meafaitino | mm | 630 (E mafai ona fetu'una'i) | |||||
| Fa'ailoga o le Coil | mm | φ75/φ150 | |||||
| OD o le Coil | mm | φ850 | |||||
| Tele Aotelega (L×W×H) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Mamafa | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 po'o le 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 po'o le 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 po o le 38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















