Masini Suavai Ma'ema'e Lelei mo Laina Ufu Ufu
| Ole tafe ole vai ole paipa | ≥1.0-1.5m3/itula |
| Conductivity i totonu | ≤400μs/cm |
| Ole fua ole tafe ole suavai | ≥1m3/itula |
Suavai paipa → tane vai mata → pamu vai mama → faamama oneone quartz → faamama kaponi malosi → faamama saogalemu → fale osmosis reverse muamua → masini faatonutonu PH → talimalo lona lua osmosis → tane vai RO → tane vai pito.
| Le fa'ailoga o le poloka o le suavai | SDI≤5 | ||||
| Suavai o totoe chlorine ppm | <0.1 | ||||
| Le pala o le suavai | <1NTU | ||||
| Va'aiga talafeagai o le suavai maua vai vevela | 10~35℃ | ||||
| O le tane vai muamua | 1000L | A | PE | Puleaina tulaga sua | |
| pamu vai mata'utia | CHL2-80 | A | apa siliva | pamu i Saute | |
| Fa'amama oneone kuata | Atigi o tane | ∮700×1650 | A | palasitika fa'amalosia alava tioata | Rong Xintai |
| Filifili mea | fa'au'uga | 200 KG | oneone quartz | Fa'apitoa vai mama | |
| Fufulu | DN25 | Se seti | meafai fa'apotopotoga | Fufulu lima | |
| Active carbon i luga o le strainer | Atigi o tane | ∮700×1650 | A | palasitika fa'amalosia alava tioata | Rong Xintai |
| Filifili mea | 1~3 mm | 75 KG | kaponi galue | Fa'apitoa vai mama | |
| Fufulu | DN25 | Se seti | meafai fa'apotopotoga | Fufulu lima | |
| Filifiliga saogalemu | Faatasi ai ma 5 cores ma 40 inisi | A | apa siliva | 5 um | |
| Osmosis fa'a-lua-va'aiga fa'asaga i le masini autu | Pamu maualuga o le vasega muamua | CDL2-18 | A | apa siliva | pamu i Saute |
| pamu maualuga maualuga lona lua | CDL2-15 | A | u'amea uamea | pamu i Saute | |
| Putamina | PV4080 | 5 | u'amea uamea | Fa'atuatuaina | |
| Suia osmose membrane | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| Fua fua | 10GPM | 4 | perspx | Le tupu paia | |
| Fua o le mamafa | 1~25kg/㎝ | 4 | apa siliva | Le tupu paia | |
| Alavai fa'asuavai totonu | 1 Inisi | 1 | uamea samasama | Zhejiang | |
| Fufulu solenoid valve | 1/2 inisi | 1 | uamea samasama | Zhejiang | |
| mita fa'agaioia | CM230 | 3 | meafai fa'apotopotoga | ||
| Puipuiga maualalo maualalo | A | meafai fa'apotopotoga | |||
| Vaega o alatoto paipa | DN15-25 | O se vaega o | PVC-U | Palasitika Formosa | |
| Lagolago | A | apa siliva | Fa'atuatuaina | ||
| PH faatonutonu | Pumu tui | DMS200 | A | meafai fa'apotopotoga | SAKO |
| tane vaitusu | 60L | A | PE | Tuufaatasiga o le tagata ma le natura | |
| Lisi osmosis gaosiga tane | 2000L | A | PE | Puleaina tulaga sua | |
| tane fa'amau | 2001L | A | PE | Puleaina tulaga sua | |
| Faiga tau eletise | Kapoti eletise | 600*800*300 | A | u'amea uamea palasitika palasitika | Rongye |
| PLC, pule | AP fa'asologa | A | meafai fa'apotopotoga | TECO | |
| Pulea ki | Pulea tamatamailima | Se seti | meafai fa'apotopotoga | Le lelei | |
| Elemene meafaigaluega eletise | Fausia se seti atoa | Se seti | meafai fa'apotopotoga | Chint / Delixi | |
| Meafaigaluega eletise | Fausia se seti atoa | Se seti | meafai fa'apotopotoga | Chint / Delixi | |







