Masini Vai Mama Lelei mo Laina Ufiufi Pauta
| Fua fa'asolo o le vai paipa e ulufale mai ai | ≥1.0-1.5m3 /itula |
| Fa'aolaolaina o le ulufale mai | ≤400μs/cm |
| Fuainumera o le tafe o le vai | ≥1m3 / itula |
Vai paipa → tane vai mata → pamu vai mata → faamama oneone kuata → faamama kaponi malosi → faamama saogalemu → masini autu osmosis faafeagai → masini faatonutonu PH → masini lona lua osmosis faafeagai → tane teuina vai RO → tane vai pito i tua
| O le fa'ailoga o le poloka o le sapalai o le vai | SDI≤5 | ||||
| Sapalai vai o le chlorine toega ppm | <0.1 | ||||
| Le palapalā o le sapalai o le vai | <1NTU | ||||
| Vaeluaga talafeagai o le vevela o le vai mo le sapalai o le vai | 10~35℃ | ||||
| O le tane vai muamua | 1000L | A | PE | Puleaina o le maualuga o le vai | |
| Pamu fa'amamafa vai mata | CHL2-80 | A | apa siliva | Pamu i saute | |
| Mea e fa'amamā ai le oneone kuata | Atigi o le tane | ∮700×1650 | A | palasitika fa'amalosia i le alava tioata | Rong Xintai |
| Mea fa'amama | faauuga | 200 KG | oneone kuata | Vai mama faapitoa | |
| Fa'amamago | DN25 | O se seti | meafaigaluega fa'avaega | Fufulu lima | |
| Kalapona galue i luga o le faamama | Atigi o le tane | ∮700×1650 | A | palasitika fa'amalosia i le alava tioata | Rong Xintai |
| Mea fa'amama | 1~3 mm | 75 KG | kaponi gaioi | Vai mama faapitoa | |
| Fa'amamago | DN25 | O se seti | meafaigaluega fa'avaega | Fufulu lima | |
| Faamama saogalemu | Fa'atasi ai ma le 5 cores ma le 40 inisi | A | apa siliva | 5 um | |
| Masini autu o le osmosis fa'afeagai lua-vasega | Pamu mamafa maualuga vasega muamua | CDL2-18 | A | apa siliva | Pamu i saute |
| Pamu maualuga lona lua | CDL2-15 | A | u'amea e le gaoia | Pamu i saute | |
| Putamina | PV4080 | 5 | u'amea e le gaoia | Talitonuina | |
| Membrane osmose fa'afeagai | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| Mita tafe | 10GPM | 4 | perspex | O le tupu paia | |
| Fua fa'atatau o le mamafa | 1~25kg/㎝ | 4 | apa siliva | O le tupu paia | |
| Vali solenoid e ulufale ai le vai | 1 Inisi | 1 | u'amea samasama | Zhejiang | |
| Fufulu le valve solenoid | 1/2 inisi | 1 | u'amea samasama | Zhejiang | |
| Mita o le fa'atinoina o amioga | CM230 | 3 | meafaigaluega fa'avaega | ||
| Puipuiga o le voltage maualalo | A | meafaigaluega fa'avaega | |||
| Vaega o le valve o paipa | DN15-25 | O se vaega o | PVC-U | Palasitika Formosa | |
| Lagolago | A | apa siliva | Talitonuina | ||
| Fa'atonutonu le PH | Pamu fa'asusu | DMS200 | A | meafaigaluega fa'avaega | SAKO |
| Tanka fa'asusu | 60L | A | PE | Tuufaatasia o le tagata ma le natura | |
| Tanka gaosiga o le osmosis fa'afeagai | 2000L | A | PE | Puleaina o le maualuga o le vai | |
| Tanka fa'aulufale | 2001L | A | PE | Puleaina o le maualuga o le vai | |
| Faiga fa'atonutonu eletise | Kapeneta eletise | 600*800*300 | A | Palasitika fa'asusu u'amea kaponi | Rongye |
| PLC, pule | Faasologa o AP | A | meafaigaluega fa'avaega | TECO | |
| Ki pulea | Puleaina o tamatamailima | O se seti | meafaigaluega fa'avaega | O le mea sili ona lelei | |
| Elemene o le masini eletise | Fausia se seti atoa | O se seti | meafaigaluega fa'avaega | Chint / Delixi | |
| Meafaigaluega eletise | Fausia se seti atoa | O se seti | meafaigaluega fa'avaega | Chint / Delixi | |
-
Tester Saogalemu Eletise e Tele Galuega mo Acc ...
-
Gaosiga Maualuga o le CNC Press Brake
-
Masini Fa'amau Fa'aola Maualuga-Saosaoa ma LG ...
-
Laina o le Conveyor Assembly Unit i totonu mo le Air Con ...
-
Faiga Suiga Lanu Vave Fa'aleleia ma le Lelei...
-
Masini Su'ega o le Fa'asolo o le Vai mo le Iloa o le Fa'asolo i...







