Masini Fa'apipi'i Fesuia'iga Vevela o le ZHW Series
E mafai e le masini punou vili ona gaugau le fesuia'iga o le vevela pe a uma ona fa'alauteleina.
Lua ituaiga: (1) ituaiga gantry (2) ituaiga lima si'i
O le ituaiga Gantry e fa'amae'a ai le foliga o le mamanu L ma le U
O le ituaiga o lima si'i e fa'amae'a ai le foliga o le mamanu L, U ma le G.
E fa'aaogaina e le masini le servo control, maualuga le tikeri o le automation, sefeina o le malosi, puipuiga o le siosiomaga ma lelei.
Masini e Fa'apipi'i ai le Fesuia'iga o le Vevela o le ZHW Series; Masini e Fa'apipi'i ai le Fesuia'iga o le Vevela; Masini e fai ai ni vili; Masini e fa'apipi'i ai le vevela; Masini e fa'apipi'i ai le ea malulu; Laina e gaosia ai le ea malulu;
| Mea | Fa'amatalaga | |||||
| Fa'ata'ita'iga | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Fausaga | Fuafuaga | Tautau | ||||
| Malosiaga | Auaunaga | |||||
| Le Numera o Vaega o le Pi'o | 1-3 | |||||
| Pi'o le tulimanu | 0°-120° | |||||
| Pi'o le Radius | E Tuʻuina Atu e le Tagata Faʻatau | |||||
| Lapoa o le Paipa | E Tuʻuina Atu e le Tagata Faʻatau | |||||
| Vaeluaina o Vaega | E Tuʻuina Atu e le Tagata Faʻatau | |||||
| Lautele Maualuga o le Galuega | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Lelei o Galuega | Pi'o Tasi le Taimi≤15 | Ituaiga-L Ta'itasi≤30 U-Type Ta'itasi≤60 Ituaiga-G Ta'itasi≤90 | ||||
| Malosiaga o le Lalolagi | 3k | 4.5k | ||||
| Mamafa o le Ea | 0.4-0.7MPa | |||||
| Paoa sapalai | AC380V, 50HZ, faiga uaea e 3 vaega e 5 | |||||
| Talosaga mo Meafaitino | I le fa'agasologa o le masini, e tatau ona malo pe afa malo le pepa alumini, ae aua ne'i manifinifi ona apa'au. | |||||





